| NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. | ブックオフコーポレーション | 53 | 2012-03-31 連結 |
| 2. | 三洋堂ホールディングス | 45 | 2012-03-31 連結 |
| 3. | 丸善CHIホールディングス | 33 | 2012-01-31 連結 |
| 4. | 文教堂グループホールディングス | 33 | 2011-08-31 連結 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 三菱商事 | 58 |
| 三井物産 | 58 |
| 兼松 | 56 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| J.フロント リ.. | 67 |
| エイチ・ツー・オー.. | 63 |
| 丸井グループ | 62 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ビックカメラ | 66 |
| エディオン | 65 |
| ヤマダ電機 | 64 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 山崎製パン | 69 |
| セブン&アイ・ホー.. | 61 |
| ミニストップ | 56 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ユニー | 62 |
| イズミヤ | 62 |
| セブン&アイ・ホールデ.. | 61 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ツルハホールディ.. | 69 |
| トーカイ | 67 |
| ザ・トーカイ | 64 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| アークランドサカ.. | 71 |
| コーナン商事 | 64 |
| サンデーサン | 62 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ワットマン | 77 |
| トレジャー・ファ.. | 73 |
| ゴトー | 67 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| オートバックスセ.. | 75 |
| バッファロー | 71 |
| イエローハット | 63 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ブックオフコーポ.. | 53 |
| 三洋堂ホールディン.. | 45 |
| 丸善CHIホールディン.. | 33 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2012 `M&A bank Co.,LTD` (0.053 sec.)