| NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. | 宇部興産 | 60 | 2012-03-31 連結 |
| 2. | 住友大阪セメント | 59 | 2012-03-31 連結 |
| 3. | 太平洋セメント | 57 | 2012-03-31 連結 |
| 4. | デイ・シイ | 57 | 2012-03-31 連結 |
| 5. | トクヤマ | 54 | 2012-03-31 連結 |
| 6. | 三菱マテリアル | 53 | 2012-03-31 連結 |
| 7. | 琉球セメント | 48 | 2011-03-31 連結 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 花王 | 74 |
| 大塚ホールディングス | 70 |
| 積水化学工業 | 66 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 日立金属 | 61 |
| クボタ | 60 |
| 日本製鋼所 | 60 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 日本軽金属 | 58 |
| 古河電気工業 | 56 |
| アサヒホールディングス | 56 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 豊田自動織機 | 64 |
| 住友重機械工業 | 62 |
| カナモト | 62 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| IHI | 65 |
| 住友重機械工業 | 62 |
| 三菱重工業 | 57 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ディスコ | 66 |
| ブラザー工業 | 64 |
| オーエスジー | 64 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| サンエー・インタ.. | 69 |
| レナウン | 64 |
| ゴールドウイン | 62 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 王子製紙 | 62 |
| ユニ・チャーム | 61 |
| 大石産業 | 60 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 廣済堂 | 64 |
| 光村印刷 | 64 |
| トッパン・フォームズ | 63 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ブリヂストン | 66 |
| 鬼怒川ゴム工業 | 63 |
| 東洋ゴム工業 | 62 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 旭硝子 | 65 |
| 日本電気硝子 | 65 |
| セントラル硝子 | 58 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 宇部興産 | 60 |
| 住友大阪セメント | 59 |
| 太平洋セメント | 57 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2012 `M&A bank Co.,LTD` (0.067 sec.)