| NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. | カブドットコム証券 | 58 | 2012-03-31 単体 |
| 2. | SBIホールディングス | 54 | 2012-03-31 連結 |
| 3. | 松井証券 | 50 | 2012-03-31 連結 |
| 4. | SBI証券 | 48 | 2011-03-31 連結 |
| 5. | マネックスグループ | 48 | 2012-03-31 連結 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 59 |
| 三菱UFJフィナン.. | 58 |
| みずほフィナンシャルグ.. | 57 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 三菱UFJフィナ.. | 58 |
| みずほフィナンシャ.. | 57 |
| りそなホールディングス | 51 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大和証券グループ.. | 66 |
| 野村證券 | 58 |
| みずほインベスターズ証券 | 51 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 東京海上ホールデ.. | 52 |
| 共栄火災海上保険 | 50 |
| 富士火災海上保険 | 49 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 第一生命保険 | 59 |
| アクサ ジャパン ホ.. | 40 |
| 三井生命保険 | 34 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| プロミス | 52 |
| アイフル | 52 |
| アコム | 49 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| UCS | 51 |
| クレディセゾン | 45 |
| ジャックス | 45 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| FXプライム | 68 |
| マネースクウェア・.. | 56 |
| トレイダーズホールディ.. | 48 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 西日本シティ銀行 | 61 |
| 静岡銀行 | 60 |
| 広島銀行 | 60 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大和証券グループ.. | 66 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 59 |
| セブン銀行 | 54 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| NECキャピタル.. | 57 |
| オリックス | 52 |
| 三菱UFJリース | 48 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| カブドットコム証券 | 58 |
| SBIホールディン.. | 54 |
| 松井証券 | 50 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2012 `M&A bank Co.,LTD` (0.055 sec.)