| NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. | F&Aアクアホールディングス | 71 | 2012-02-29 連結 |
| 2. | As-meエステール | 62 | 2012-03-31 連結 |
| 3. | ツツミ | 57 | 2012-03-31 単体 |
| 4. | 光彩工芸 | 57 | 2012-01-31 単体 |
| 5. | (株)TASAKI | 54 | 2011-10-31 連結 |
| 6. | ドウシシャ | 53 | 2012-03-31 連結 |
| 7. | ナガホリ | 52 | 2012-03-31 連結 |
| 8. | 桑山 | 46 | 2012-03-31 連結 |
| 9. | シーマ | 45 | 2012-03-31 連結 |
| 10. | サハダイヤモンド | 33 | 2012-03-31 連結 |
| 11. | 東京貴宝 | 29 | 2012-03-31 連結 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| アートネイチャー | 66 |
| エム・エイチ・グル.. | 61 |
| ヤマノホールディングス | 60 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 花王 | 74 |
| ポーラ・オルビスホ.. | 69 |
| シーボン | 69 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大正製薬 | 73 |
| 大塚ホールディングス | 70 |
| 第一三共 | 63 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ファーストリテイ.. | 74 |
| F&Aアクアホール.. | 71 |
| オンワードホールディン.. | 70 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 青山商事 | 66 |
| AOKIホールディ.. | 63 |
| コナカ | 63 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| メガネトップ | 73 |
| メガネスーパー | 57 |
| 三城ホールディングス | 53 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| シチズンホールデ.. | 64 |
| カシオ計算機 | 62 |
| セイコーホールディングス | 60 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大塚商会 | 66 |
| ビズネット | 64 |
| 光ビジネスフォーム | 63 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ニトリホールディ.. | 65 |
| バルス | 61 |
| カッシーナ・イクスシー | 56 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| F&Aアクアホー.. | 71 |
| As-meエステール | 62 |
| ツツミ | 57 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2012 `M&A bank Co.,LTD` (0.060 sec.)