| NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. | プロトコーポレーション | 67 | 2012-03-31 連結 |
| 2. | ベネッセホールディングス | 64 | 2012-03-31 連結 |
| 3. | 昭文社 | 53 | 2012-03-31 連結 |
| 4. | 角川グループホールディングス | 51 | 2012-03-31 連結 |
| 5. | 文溪堂 | 50 | 2012-03-31 連結 |
| 6. | 学研ホールディングス | 47 | 2011-09-30 連結 |
| 7. | インプレスホールディングス | 46 | 2012-03-31 連結 |
| 8. | 東洋経済新報社 | 46 | 2011-09-30 連結 |
| 9. | ぴあ | 33 | 2012-03-31 連結 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ヤフー | 73 |
| サイバーエージェント | 73 |
| ディー・エヌ・エー | 64 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大塚商会 | 66 |
| 野村総合研究所 | 61 |
| 伊藤忠テクノソリューシ.. | 57 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ソフトバンク | 70 |
| 日本電信電話 | 69 |
| イー・アクセス | 67 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ソフトバンク | 70 |
| イー・アクセス | 67 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 64 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| スカパーJSAT.. | 69 |
| 東京放送ホールディ.. | 68 |
| ジュピターテレコム | 66 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 東宝 | 70 |
| 松竹 | 57 |
| 東映 | 56 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 日本経済新聞社 | 79 |
| 朝日新聞社 | 65 |
| 産業経済新聞社 | 65 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| プロトコーポレー.. | 67 |
| ベネッセホールディ.. | 64 |
| 昭文社 | 53 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| 日本電信電話 | 69 |
| GMOインターネット | 63 |
| ニフティ | 59 |
| 会社名 | 偏差値 |
|---|---|
| ディー・エヌ・エー | 64 |
| ミクシィ | 52 |
| グリー | 48 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2012 `M&A bank Co.,LTD` (0.047 sec.)